![]() | Brendol (quota 1686) Feltre (BL) | ||
![]() | Campotorondo (quota 1763) (BL) | ||
![]() | La Vareta (quota 1709) (BL) | ||
![]() | Le Mandre (quota 1378) (BL) | ||
![]() | Le Prese (quota 1442) (BL) | ||
![]() | Malga Alvis (quota 1573) Cesiomaggiore (BL) | ||
![]() | Monsampian (quota 1902) (BL) | ||
| Ramezza Alta (quota 1485) (BL) | |||
![]() | Rifugio 7° Alpini Belluno (BL) | ||
![]() | Rifugio Bruno Bòz Cesiomaggiore (BL) | ||
![]() | Rifugio Furio Bianchèt Sedico (BL) | ||
![]() | Rifugio Giorgio Dal Piàz Sovramonte (BL) | ||
![]() | Rifugio Pian De Fontana Longarone (BL) | ||
![]() | Rifugio Sommariva Al Pramperét Longarone (BL) | ||
![]() | Tavernazzo (quota 1104) (BL) |
