Im Gegensatz zu den “alten” Grenzen aus dem Jahr 1990, die auf einer Landkarte im Maßstab 1:100.000 zu sehen sind, hat man die neuen Grenzen auf zwei Karten im Maßstab 1:25.000 und 12 Detailplänen im Maßstab 1:10.000 eingezeichnet; so werden alle Unklarheiten und Zweifel über den effektiven Verlauf der Grenzen aus dem Weg geräumt.
- (PDF) Die neuen Karten (104Kb)
Diese Karten sind zur Veröffentlichung bestimmt und haben keine offizielle Gültigkeit.
Die offiziell gültigen Karten wurden im Anhang des D.P.R. vom 9. Januar 2008, der im am 9. Mai 2008 mit Nr. 108 im öffentlichen Amtsblatt Gazzetta Ufficiale publiziert wurde, präsentiert.
Grenzanpassung des Nationalparks der Belluneser Dolomiten | Neue Abgrenzung | |||
Gemeinde | Erweiterung | Reduzierung | Bilanz | Umfang |
Sovramonte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pedavena | 21,9 | 23,7 | -1,8 | Karte |
Feltre | 40,2 | 24,6 | 15,6 | Karte |
Cesiomaggiore | 22,3 | 7,5 | 14,7 | Karte |
Santa Giustina | 21,7 | 42,9 | -21,2 | Karte |
San Gregorio nelle Alpi | 0,0 | 32,1 | -32,1 | Karte |
Sospirolo | 14,2 | 109,2 | -95,0 | Karte |
Sedico | 53,1 | 102,0 | -48,9 | Norden Süden |
Belluno | 46,8 | 104,4 | -57,7 | Karte |
Ponte nelle Alpi | 18,2 | 18,4 | -0,2 | Karte |
Longarone | 38,8 | 110,9 | -72,1 | Karte |
Val di Zoldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
La Valle Agordina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Rivamonte Agordino | 3,4 | 0,0 | 3,4 | Karte |
Gosaldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Gesamt | #### | Karte | ||
DPR vom 09. Januar 2008 | Area (ha) | |||
Grenzen PNDB DPR 20080109 | 31033,9 |
* Bearbeitungen mit SW ESRI
- Download shp- und dxf-Dateien der neuen Grenzen (ZIP 168KB)
Im Einverständnis mit den Kommunen entfernt das Nationalparkamt zur Zeit alle Schilder an den alten Nationalparkgrenzen und wird anschließend die neuen Grenzen entsprechend markieren.