A differenza dei “vecchi” confini del 1990, individuati su una carta in scala 1:100.000, i nuovi confini sono definiti in due carte in scala 1:25.000, accompagnate da 12 tavole di dettaglio in scala 1:10.000, per garantire una precisione che non darà più adito a dubbi sull’effettivo andamento del confine del Parco.
- La nuova cartografia (104Kb)
Questa cartografia ha scopo divulgativo e non ha valore ufficiale.
Le cartografie ufficiali di dettaglio sono quelle allegate al D.P.R. 9 gennaio 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2008 n. 108.
Adeguamento dei confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | Nuova perimetrazione | |||
Comune | Aumento | Riduzione | Bilancio | Perimetri |
Sovramonte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pedavena | 21,9 | 23,7 | -1,8 | Cartina |
Feltre | 40,2 | 24,6 | 15,6 | Cartina |
Cesiomaggiore | 22,3 | 7,5 | 14,7 | Cartina |
Santa Giustina | 21,7 | 42,9 | -21,2 | Cartina |
San Gregorio nelle Alpi | 0,0 | 32,1 | -32,1 | Cartina |
Sospirolo | 14,2 | 109,2 | -95,0 | Cartina |
Sedico | 53,1 | 102,0 | -48,9 | Nord Sud |
Belluno | 46,8 | 104,4 | -57,7 | Cartina |
Ponte nelle Alpi | 18,2 | 18,4 | -0,2 | Cartina |
Longarone | 38,8 | 110,9 | -72,1 | Cartina |
Val di Zoldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
La Valle Agordina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Rivamonte Agordino | 3,4 | 0,0 | 3,4 | Cartina |
Gosaldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totale | #### | Cartina | ||
DPR 09 gennaio 2008 | Area (ha) | |||
Confine PNDB DPR 20080109 | 31033,9 |
* Elaborazioni con SW ESRI
- Scarica i files shp e dxf del nuovo confine (ZIP – 168Kb)
L’Ente Parco, d’intesa con le Amministrazioni Comunali, sta rimuovendo i cartelli posizionati lungo i vecchi confini e provvederà a garantire un’adeguata segnalazione del nuovo perimetro.