Phylum | Classe | Ordine | Totale |
Anellidi | Oligocheta | 4 | |
Artropodi | Aracnidi | Acari | 11 |
Crustacea | Copepoda | 14 | |
Ostracoda | 2 | ||
Hexapoda (Insetti) | Amphiopoda | 1 | |
Coleoptera | 87 | ||
Diptera | 31 | ||
Ephemeroptera | 6 | ||
Lepidoptera | 95 | ||
Plecoptera | 20 | ||
Trichoptera | 19 | ||
Molluschi | Gasteropoda | 9 | |
Altri molluschi | 147 | ||
Totale complessivo | 446 |
Risultati
Analisi del Quadro Faunistico
Numerose ricerche condotte negli anni scorsi dal Parco permettono di avere un quadro abbastanza ben delineato delle specie presenti sul territorio, ulteriori indagini sono però necessarie, soprattutto per gli Invertebrati, per i quali sono ad oggi censite solo 446 specie (Tabella 3). Di particolare rilievo è la presenza di specie endemiche tra la fauna ipogea e quella di Rosalia alpina, Coleottero Cerambicide che rientra nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE Habitat