Contrairement aux «anciennes» frontières de 1990, signalées sur une carte à l’échelle 1:100 000, les nouvelles frontières sont définies sur deux cartes à l’échelle 1:25 000, enrichies de 12 tables détaillées à l’échelle 1:10 000, afin de fournir une précision exhaustive concernant les limites du Parc.
- La nouvelle cartographie (104Kb)
Cette cartographie est donnée à titre d’indication et n’a pas une valeur officielle.
Les cartographies officielles détaillées sont celles annexées au DPR du 09 janvier 2008, publié au Bulletin Officiel du 09 mai 2008, n. 108.
Mise à jour des limites du Parc National des Dolomites de Belluno | Nouveau périmètre | |||
Commune | Élargissement | Réduction | Bilan | Périmètres |
Sovramonte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pedavena | 21,9 | 23,7 | -1,8 | Cartina |
Feltre | 40,2 | 24,6 | 15,6 | Cartina |
Cesiomaggiore | 22,3 | 7,5 | 14,7 | Cartina |
Santa Giustina | 21,7 | 42,9 | -21,2 | Cartina |
San Gregorio nelle Alpi | 0,0 | 32,1 | -32,1 | Cartina |
Sospirolo | 14,2 | 109,2 | -95,0 | Cartina |
Sedico | 53,1 | 102,0 | -48,9 | Nord Sud |
Belluno | 46,8 | 104,4 | -57,7 | Cartina |
Ponte nelle Alpi | 18,2 | 18,4 | -0,2 | Cartina |
Longarone | 38,8 | 110,9 | -72,1 | Cartina |
Val di Zoldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
La Valle Agordina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Rivamonte Agordino | 3,4 | 0,0 | 3,4 | Cartina |
Gosaldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totale | #### | Cartina | ||
DPR 09 janvier 2008 | Area (ha) | |||
Limite PNDB DPR 2008109 | 31033,9 |
*Établies avec SW ESRI
L’Ente Parco, en accord avec les Administrations communales, a mis en oeuvre le déplacement des panneaux placés le long des anciennes frontières et s’engage à garantir une signalisation appropriée du nouveau périmètre.